ManuB est l'Ultimate Grinder
Mardi 16 avril 2103
Objectif de cette session : Jouer un maximum de mains de cash came en Pot Limit Omaha en table de 5 ou 9 joueurs pendant une session d’une heure
Score = nombre de mais jouées - Pénalités
Pénalités : Si session négative en buy-in : Pénalités = nombre de big blinds perdues x 3
# | Pseudo | Période | #Mains | Penalités | Score |
---|
1 | rush38 | 16:00-17:00 | 1286 | 0.00 | 1286.00 |
2 | -ChipReader- | 00:00-01:00 | 1126 | 0.00 | 1126.00 |
3 | mscofield29_ | 22:00-23:00 | 1072 | 0.00 | 1072.00 |
4 | Dem3ter | 15:00-16:00 | 1066 | -37.50 | 1028.50 |
5 | Musetorrr | 10:00-11:00 | 939 | 0.00 | 939.00 |
6 | manub_ | 15:00-16:00 | 1409 | -470.70 | 938.30 |
7 | Wladislaw | 10:00-11:00 | 838 | 0.00 | 838.00 |
8 | XR3F3R3NC3X | 19:00-20:00 | 792 | 0.00 | 792.00 |
9 | abitbolG | 01:00-02:00 | 697 | 0.00 | 697.00 |
10 | julienas31 | 00:00-01:00 | 695 | 0.00 | 695.00 |
11 | Stressss | 21:00-22:00 | 670 | 0.00 | 670.00 |
12 | Krichak | 21:00-22:00 | 643 | 0.00 | 643.00 |
13 | Cmftw8888 | 00:00-01:00 | 616 | 0.00 | 616.00 |
14 | benj92250 | 13:00-14:00 | 609 | 0.00 | 609.00 |
15 | Nzashryl | 16:00-17:00 | 714 | -121.50 | 592.50 |
16 | encorefred | 15:00-16:00 | 590 | 0.00 | 590.00 |
17 | AfritoX | 19:00-20:00 | 585 | 0.00 | 585.00 |
18 | oOweiweiOo | 14:00-15:00 | 576 | 0.00 | 576.00 |
19 | Eiffel Tower | 14:00-15:00 | 568 | 0.00 | 568.00 |
20 | Deville Eyes | 17:00-18:00 | 555 | 0.00 | 555.00 |
21 | La_Ch4taigne | 00:00-01:00 | 554 | 0.00 | 554.00 |
22 | yugar75 | 21:00-22:00 | 552 | 0.00 | 552.00 |
23 | frogserv1979 | 09:00-10:00 | 538 | 0.00 | 538.00 |
24 | Yajirob | 17:00-18:00 | 535 | 0.00 | 535.00 |
25 | voltage33 | 18:00-19:00 | 534 | 0.00 | 534.00 |
26 | loulette43 | 15:00-16:00 | 531 | 0.00 | 531.00 |
27 | nezta_oner | 19:00-20:00 | 522 | 0.00 | 522.00 |
28 | Goldyshow | 19:00-20:00 | 520 | 0.00 | 520.00 |
29 | Gui03200 | 21:00-22:00 | 502 | 0.00 | 502.00 |
30 | nicoaviron | 22:00-23:00 | 499 | 0.00 | 499.00 |
31 | c0ffee | 01:00-02:00 | 494 | 0.00 | 494.00 |
32 | kerdavid03 | 20:00-21:00 | 475 | 0.00 | 475.00 |
32 | HowFoldRU | 23:00-00:00 | 475 | 0.00 | 475.00 |
34 | AbuAlKayhr | 14:00-15:00 | 467 | 0.00 | 467.00 |
35 | iffik | 20:00-21:00 | 459 | 0.00 | 459.00 |
36 | palmocorse | 00:00-01:00 | 457 | 0.00 | 457.00 |
37 | fungi21 | 21:00-22:00 | 454 | 0.00 | 454.00 |
38 | ooCOACHoo | 08:00-09:00 | 421 | 0.00 | 421.00 |
39 | rayzydayzy | 12:00-13:00 | 415 | 0.00 | 415.00 |
40 | flo76102 | 18:00-19:00 | 409 | 0.00 | 409.00 |
41 | lolo_friend | 23:00-00:00 | 465 | -61.50 | 403.50 |
42 | thoronmel | 02:00-03:00 | 402 | 0.00 | 402.00 |
43 | Bisounours86 | 22:00-23:00 | 399 | 0.00 | 399.00 |
43 | EL.GRINGO. | 22:00-23:00 | 399 | 0.00 | 399.00 |
45 | sophie12 | 10:00-11:00 | 398 | 0.00 | 398.00 |
45 | museeee | 23:00-00:00 | 398 | 0.00 | 398.00 |
47 | le seigneur- | 18:00-19:00 | 395 | 0.00 | 395.00 |
48 | tofielo | 21:00-22:00 | 388 | 0.00 | 388.00 |
49 | galactique_5 | 19:00-20:00 | 380 | 0.00 | 380.00 |
50 | PACONET | 18:00-19:00 | 369 | 0.00 | 369.00 |
51 | m0kp0k | 14:00-15:00 | 452 | -87.00 | 365.00 |
52 | tart12 | 02:00-03:00 | 362 | 0.00 | 362.00 |
52 | odemakoun | 10:00-11:00 | 362 | 0.00 | 362.00 |
54 | ACHILLEAJAX | 20:00-21:00 | 359 | 0.00 | 359.00 |
55 | _Gapdi_ | 01:00-02:00 | 353 | 0.00 | 353.00 |
55 | Kilo_D | 18:00-19:00 | 716 | -363.00 | 353.00 |
57 | chemicalwill | 05:00-06:00 | 352 | 0.00 | 352.00 |
58 | christuck | 01:00-02:00 | 347 | 0.00 | 347.00 |
59 | ruffidevil | 19:00-20:00 | 346 | 0.00 | 346.00 |
60 | kalash60 | 23:00-00:00 | 340 | 0.00 | 340.00 |
61 | bambiback | 21:00-22:00 | 338 | 0.00 | 338.00 |
62 | winAA | 03:00-04:00 | 337 | 0.00 | 337.00 |
63 | slb68 | 14:00-15:00 | 381 | -45.00 | 336.00 |
64 | YblufMartoni | 00:00-01:00 | 334 | 0.00 | 334.00 |
65 | croco2011 | 15:00-16:00 | 331 | 0.00 | 331.00 |
66 | pokman69 | 23:00-00:00 | 326 | 0.00 | 326.00 |
67 | mikedono | 13:00-14:00 | 360 | -43.50 | 316.50 |
68 | solespana | 22:00-23:00 | 316 | 0.00 | 316.00 |
69 | stephane2308 | 21:00-22:00 | 315 | 0.00 | 315.00 |
70 | PAWWWWW | 22:00-23:00 | 314 | 0.00 | 314.00 |
71 | sirpopescu63 | 14:00-15:00 | 313 | 0.00 | 313.00 |
72 | m0uuuu | 23:00-00:00 | 311 | 0.00 | 311.00 |
73 | fousfoot | 23:00-00:00 | 308 | 0.00 | 308.00 |
74 | Heureuxpapa | 22:00-23:00 | 307 | 0.00 | 307.00 |
75 | grindnolife | 01:00-02:00 | 300 | 0.00 | 300.00 |
76 | bulbiza | 18:00-19:00 | 295 | 0.00 | 295.00 |
77 | kevinledard | 11:00-12:00 | 294 | 0.00 | 294.00 |
78 | brunleuuu | 14:00-15:00 | 291 | 0.00 | 291.00 |
79 | Abdelkrim92 | 01:00-02:00 | 283 | 0.00 | 283.00 |
80 | Naty_Kurd | 17:00-18:00 | 282 | 0.00 | 282.00 |
81 | PELLO8 | 13:00-14:00 | 281 | 0.00 | 281.00 |
82 | chapopointu | 08:00-09:00 | 276 | 0.00 | 276.00 |
83 | loosefish314 | 22:00-23:00 | 274 | 0.00 | 274.00 |
84 | chris75 | 02:00-03:00 | 272 | 0.00 | 272.00 |
84 | ToXyC | 13:00-14:00 | 272 | 0.00 | 272.00 |
86 | bad_ip | 04:00-05:00 | 271 | 0.00 | 271.00 |
87 | anothercat | 13:00-14:00 | 270 | 0.00 | 270.00 |
88 | _fishounet_ | 11:00-12:00 | 269 | 0.00 | 269.00 |
89 | casaque | 15:00-16:00 | 267 | 0.00 | 267.00 |
90 | yodaki1 | 13:00-14:00 | 265 | 0.00 | 265.00 |
90 | babichou1 | 21:00-22:00 | 265 | 0.00 | 265.00 |
92 | manjafazula | 22:00-23:00 | 264 | 0.00 | 264.00 |
93 | lebron0790 | 10:00-11:00 | 263 | 0.00 | 263.00 |
94 | indypandas | 23:00-00:00 | 261 | 0.00 | 261.00 |
95 | rhumagricole | 11:00-12:00 | 260 | 0.00 | 260.00 |
96 | Z-_-Z | 18:00-19:00 | 253 | 0.00 | 253.00 |
97 | chrisallin64 | 20:00-21:00 | 248 | 0.00 | 248.00 |
98 | vscosobaston | 13:00-14:00 | 432 | -186.00 | 246.00 |
99 | 2oublesuited | 17:00-18:00 | 244 | 0.00 | 244.00 |
100 | dvd71 | 20:00-21:00 | 240 | 0.00 | 240.00 |
101 | _FORZA_ | 19:00-20:00 | 238 | 0.00 | 238.00 |
101 | Seal7119Ban | 19:00-20:00 | 238 | 0.00 | 238.00 |
103 | LooseLee | 17:00-18:00 | 236 | 0.00 | 236.00 |
104 | insulogie | 02:00-03:00 | 235 | 0.00 | 235.00 |
105 | jackboccale | 18:00-19:00 | 228 | 0.00 | 228.00 |
105 | Amombar | 17:00-18:00 | 228 | 0.00 | 228.00 |
107 | jorgio91 | 00:00-01:00 | 227 | 0.00 | 227.00 |
108 | Eimbolt | 00:00-01:00 | 225 | 0.00 | 225.00 |
109 | davidemadrid | 18:00-19:00 | 224 | 0.00 | 224.00 |
110 | Ted 2 sx | 16:00-17:00 | 222 | 0.00 | 222.00 |
111 | Ginouille09 | 19:00-20:00 | 246 | -25.39 | 220.60 |
112 | baa..quinte | 15:00-16:00 | 220 | 0.00 | 220.00 |
113 | shipitfast | 12:00-13:00 | 216 | 0.00 | 216.00 |
113 | luciano-d | 22:00-23:00 | 216 | 0.00 | 216.00 |
115 | Red Diogen | 02:00-03:00 | 214 | 0.00 | 214.00 |
116 | pseudorare | 17:00-18:00 | 211 | 0.00 | 211.00 |
117 | GFlight | 16:00-17:00 | 210 | 0.00 | 210.00 |
118 | tazimax | 11:00-12:00 | 209 | 0.00 | 209.00 |
119 | kozkoo | 22:00-23:00 | 207 | 0.00 | 207.00 |
119 | zeddingo | 14:00-15:00 | 207 | 0.00 | 207.00 |
... | |
Dernière mise à jour : 2013-04-23 16:30:15 |
---|