ManuB est l'Ultimate Grinder
Mardi 16 avril 2103
Objectif de cette session : Jouer un maximum de mains de cash came en No limit Hold'en en table de 5 joueurs pendant une session d’une heure
Score = nombre de mais jouées - Pénalités
Pénalités : Si session négative en buy-in : Pénalités = nombre de big blinds perdues x 3
# | Pseudo | Période | #Mains | Penalités | Score |
---|
1 | Zlatan_FTW | 00:00-01:00 | 2815 | 0.00 | 2815.00 |
2 | manub_ | 19:00-20:00 | 2279 | 0.00 | 2279.00 |
3 | rush38 | 11:00-12:00 | 2510 | -285.90 | 2224.10 |
4 | _sourire_ | 18:00-19:00 | 2204 | 0.00 | 2204.00 |
5 | Coinflipdraw | 21:00-22:00 | 2104 | 0.00 | 2104.00 |
6 | SCNicolas | 20:00-21:00 | 1973 | 0.00 | 1973.00 |
7 | c-rebral | 19:00-20:00 | 2060 | -103.80 | 1956.20 |
8 | Wh4t1zluV | 02:00-03:00 | 1874 | 0.00 | 1874.00 |
9 | ___Pumba___ | 21:00-22:00 | 1869 | 0.00 | 1869.00 |
10 | grindnolife | 00:00-01:00 | 1790 | 0.00 | 1790.00 |
11 | ZERCAL | 17:00-18:00 | 1708 | 0.00 | 1708.00 |
12 | alexei38 | 14:00-15:00 | 2410 | -767.70 | 1642.30 |
13 | Krahord | 00:00-01:00 | 1535 | 0.00 | 1535.00 |
14 | iMMERSiON | 03:00-04:00 | 1490 | 0.00 | 1490.00 |
15 | YoG77 | 17:00-18:00 | 1765 | -276.00 | 1489.00 |
16 | Shrekfrance | 22:00-23:00 | 1483 | 0.00 | 1483.00 |
17 | Panda35 | 00:00-01:00 | 1472 | 0.00 | 1472.00 |
18 | tony181818 | 17:00-18:00 | 1466 | 0.00 | 1466.00 |
19 | Jim-- | 02:00-03:00 | 1459 | 0.00 | 1459.00 |
20 | Lucky-killer | 13:00-14:00 | 1454 | 0.00 | 1454.00 |
21 | Riprex | 14:00-15:00 | 1441 | 0.00 | 1441.00 |
22 | DemonFish | 23:00-00:00 | 1433 | 0.00 | 1433.00 |
23 | julien8082 | 20:00-21:00 | 1392 | 0.00 | 1392.00 |
24 | Decar | 15:00-16:00 | 1346 | 0.00 | 1346.00 |
25 | Accca Emmv | 12:00-13:00 | 1316 | 0.00 | 1316.00 |
26 | molloy888 | 14:00-15:00 | 1315 | 0.00 | 1315.00 |
27 | loicos | 22:00-23:00 | 1278 | 0.00 | 1278.00 |
28 | pollack4422 | 03:00-04:00 | 1267 | 0.00 | 1267.00 |
29 | Polapalop | 18:00-19:00 | 1249 | 0.00 | 1249.00 |
30 | ipanema32 | 18:00-19:00 | 1246 | 0.00 | 1246.00 |
31 | Teespoawn69 | 12:00-13:00 | 1236 | 0.00 | 1236.00 |
32 | poulron | 23:00-00:00 | 1225 | 0.00 | 1225.00 |
33 | BaeWR | 16:00-17:00 | 1218 | 0.00 | 1218.00 |
34 | LePsY14 | 23:00-00:00 | 1331 | -115.20 | 1215.80 |
35 | Roots666 x | 19:00-20:00 | 1213 | 0.00 | 1213.00 |
36 | jonathan80 | 17:00-18:00 | 1604 | -391.50 | 1212.50 |
37 | saillemone | 14:00-15:00 | 1197 | 0.00 | 1197.00 |
38 | Yajirob | 15:00-16:00 | 1455 | -262.50 | 1192.50 |
39 | endlessmaze | 22:00-23:00 | 1186 | 0.00 | 1186.00 |
40 | MickR91 | 18:00-19:00 | 1184 | 0.00 | 1184.00 |
41 | makintoff | 23:00-00:00 | 1164 | 0.00 | 1164.00 |
42 | IMBA76 | 23:00-00:00 | 1259 | -96.00 | 1163.00 |
43 | gign69 | 17:00-18:00 | 1152 | 0.00 | 1152.00 |
44 | Anthony_90 | 08:00-09:00 | 1145 | 0.00 | 1145.00 |
45 | genepi1412 | 12:00-13:00 | 1137 | 0.00 | 1137.00 |
46 | GuiGui LF | 19:00-20:00 | 1132 | 0.00 | 1132.00 |
47 | dav6id9 | 23:00-00:00 | 1839 | -715.00 | 1124.00 |
48 | CoolPuma | 00:00-01:00 | 1111 | 0.00 | 1111.00 |
49 | TheBroCode | 19:00-20:00 | 1584 | -484.50 | 1099.50 |
50 | Nemesis-16 | 20:00-21:00 | 1099 | 0.00 | 1099.00 |
51 | -Kurama- | 22:00-23:00 | 1234 | -136.50 | 1097.50 |
51 | Firick | 20:00-21:00 | 1327 | -229.50 | 1097.50 |
53 | Supaz | 22:00-23:00 | 1092 | 0.00 | 1092.00 |
54 | lapugne29 | 10:00-11:00 | 1091 | 0.00 | 1091.00 |
55 | _Gargamel_ | 10:00-11:00 | 1080 | 0.00 | 1080.00 |
56 | G_Abidbol | 22:00-23:00 | 1075 | 0.00 | 1075.00 |
57 | tcheppp | 21:00-22:00 | 1074 | 0.00 | 1074.00 |
58 | lafleche76 | 22:00-23:00 | 1056 | 0.00 | 1056.00 |
58 | readymadeAA | 23:00-00:00 | 1056 | 0.00 | 1056.00 |
60 | TireLirettte | 03:00-04:00 | 1049 | 0.00 | 1049.00 |
61 | 0nyourmarks | 11:00-12:00 | 1040 | 0.00 | 1040.00 |
62 | kroktachon | 02:00-03:00 | 1036 | 0.00 | 1036.00 |
63 | Yvanof35 | 20:00-21:00 | 1123 | -88.50 | 1034.50 |
64 | gunthar x | 00:00-01:00 | 1034 | 0.00 | 1034.00 |
65 | 123RDC | 03:00-04:00 | 1031 | 0.00 | 1031.00 |
66 | M.monk | 17:00-18:00 | 1028 | 0.00 | 1028.00 |
67 | nikon75012 | 17:00-18:00 | 1025 | 0.00 | 1025.00 |
68 | flo76102 | 11:00-12:00 | 1012 | 0.00 | 1012.00 |
69 | diabolique x | 05:00-06:00 | 1006 | 0.00 | 1006.00 |
70 | NextPlease | 11:00-12:00 | 999 | 0.00 | 999.00 |
71 | Kass68 | 22:00-23:00 | 990 | 0.00 | 990.00 |
72 | ptitpi314 | 22:00-23:00 | 1382 | -397.50 | 984.50 |
73 | CaillonWin | 02:00-03:00 | 982 | 0.00 | 982.00 |
74 | maximelabory | 23:00-00:00 | 979 | 0.00 | 979.00 |
75 | LE BOMBAY | 23:00-00:00 | 971 | 0.00 | 971.00 |
76 | FreeStyle324 | 21:00-22:00 | 959 | 0.00 | 959.00 |
77 | Derien1 | 01:00-02:00 | 958 | 0.00 | 958.00 |
78 | -BaByOhhhhh- | 01:00-02:00 | 951 | 0.00 | 951.00 |
79 | sirmobby | 21:00-22:00 | 948 | 0.00 | 948.00 |
80 | a L z | 10:00-11:00 | 946 | 0.00 | 946.00 |
81 | M.Puceau | 17:00-18:00 | 945 | 0.00 | 945.00 |
82 | ctrlaltsupr | 13:00-14:00 | 944 | 0.00 | 944.00 |
83 | Big.M | 20:00-21:00 | 1341 | -399.00 | 942.00 |
84 | KeefRichards | 16:00-17:00 | 932 | 0.00 | 932.00 |
85 | skorpia13 | 13:00-14:00 | 1139 | -209.40 | 929.60 |
86 | puschy | 22:00-23:00 | 945 | -18.00 | 927.00 |
87 | _NarcoFisho | 16:00-17:00 | 925 | 0.00 | 925.00 |
88 | nezta_oner | 17:00-18:00 | 1509 | -597.00 | 912.00 |
88 | polegen17 | 23:00-00:00 | 912 | 0.00 | 912.00 |
90 | squidos1 | 22:00-23:00 | 946 | -34.50 | 911.50 |
91 | leroche | 02:00-03:00 | 911 | 0.00 | 911.00 |
91 | Maler | 13:00-14:00 | 911 | 0.00 | 911.00 |
93 | Tonioo49 | 23:00-00:00 | 906 | 0.00 | 906.00 |
94 | picopi | 19:00-20:00 | 903 | 0.00 | 903.00 |
95 | Archi59 | 22:00-23:00 | 902 | 0.00 | 902.00 |
96 | vaudoudou | 15:00-16:00 | 900 | 0.00 | 900.00 |
97 | dark83 | 06:00-07:00 | 898 | 0.00 | 898.00 |
98 | hc2l25 | 22:00-23:00 | 1281 | -385.80 | 895.20 |
99 | zlatannnn | 14:00-15:00 | 893 | 0.00 | 893.00 |
100 | Linspect0r08 | 22:00-23:00 | 892 | 0.00 | 892.00 |
101 | -alarache- | 18:00-19:00 | 880 | 0.00 | 880.00 |
102 | 8krikri8 | 18:00-19:00 | 874 | 0.00 | 874.00 |
103 | iNoObY-NuTs | 22:00-23:00 | 873 | 0.00 | 873.00 |
104 | RushorDie | 02:00-03:00 | 864 | 0.00 | 864.00 |
105 | Mr gorb | 00:00-01:00 | 898 | -34.08 | 863.92 |
106 | Aloe Morgan | 15:00-16:00 | 861 | 0.00 | 861.00 |
106 | kodakiwc | 21:00-22:00 | 861 | 0.00 | 861.00 |
108 | goSIMPLY | 00:00-01:00 | 853 | 0.00 | 853.00 |
109 | cocoDTP | 21:00-22:00 | 857 | -6.00 | 851.00 |
110 | duanra& | 00:00-01:00 | 845 | 0.00 | 845.00 |
111 | Lastfish | 01:00-02:00 | 841 | 0.00 | 841.00 |
112 | l_asticot83 | 13:00-14:00 | 846 | -7.38 | 838.62 |
113 | kaneda777 | 01:00-02:00 | 827 | 0.00 | 827.00 |
114 | Zorro__62 | 11:00-12:00 | 826 | 0.00 | 826.00 |
114 | Akalapulko | 21:00-22:00 | 826 | 0.00 | 826.00 |
116 | TROISBOUDIX | 23:00-00:00 | 1573 | -748.25 | 824.75 |
117 | joxys | 10:00-11:00 | 821 | 0.00 | 821.00 |
118 | nolan2006 | 23:00-00:00 | 818 | 0.00 | 818.00 |
119 | maximeturpin | 22:00-23:00 | 812 | 0.00 | 812.00 |
120 | lolosequence | 01:00-02:00 | 808 | 0.00 | 808.00 |
... | |
Dernière mise à jour : 2013-04-23 16:30:15 |
---|