Période du 27 août 2013 au 28 août 2013
Du 26 au 30 août, Ludovic jouera chaque jour sur des tables de cash game short handed (5 joueurs) à une limite différente :
Votre but : remporter un maximum de « caves » sur une limite et terminer devant Sir Cuts au classement quotidien pour se qualifier pour la finale freeroll.
Un maximum de 100 joueurs sera qualifié chaque jour. Pour être qualifié, il faut également terminer la période avec un nombre de « caves » strictement supérieur à zéro, quel que soit le résultat de Sir Cuts.
# | Pseudo | #Hands | #Caves |
---|---|---|---|
1 | marco 82 | 2 911 | 11,35 |
2 | groscumulus2 | 939 | 10,75 |
3 | Flocho6464 | 824 | 6,05 |
4 | bluffeurfou | 722 | 5,45 |
5 | SunOfaBeach | 505 | 5,29 |
6 | oranaidu31 | 473 | 5,28 |
7 | maganga | 1 142 | 5,05 |
8 | Adiutrix | 2 315 | 4,61 |
9 | AlexLeDeff | 914 | 4,41 |
10 | HiTxXx | 1 508 | 4,37 |
11 | garus_brutus | 1 870 | 4,27 |
12 | AieCole | 2 242 | 4,27 |
13 | Kenpaw | 789 | 4,18 |
14 | mounr69 | 171 | 4,10 |
15 | Tetedail31 | 1 080 | 4,06 |
16 | keke8333 | 86 | 4,01 |
17 | karotman | 1 213 | 3,90 |
18 | seb-69 | 469 | 3,90 |
19 | M.monk | 678 | 3,84 |
20 | re_raise44 | 378 | 3,77 |
21 | serginio911 | 961 | 3,71 |
22 | max5714000 | 256 | 3,64 |
23 | diram83 | 302 | 3,63 |
24 | fabomax | 837 | 3,60 |
25 | NiS12 | 981 | 3,59 |
26 | DanMas38 | 720 | 3,55 |
27 | Yajirob | 671 | 3,52 |
28 | Djayy23 | 974 | 3,49 |
29 | mheila | 303 | 3,48 |
30 | bourricot63 | 851 | 3,47 |
31 | Tony G 64 | 573 | 3,37 |
32 | Sir Cuts | 3 940 | 3,36 |
33 | reg_sick | 321 | 3,35 |
34 | amnesic | 637 | 3,32 |
35 | jo03031958 | 341 | 3,30 |
36 | scottypep63 | 378 | 3,19 |
37 | -Djeebo- | 484 | 3,11 |
38 | lludoboo | 88 | 3,03 |
39 | zamaline | 20 | 3,03 |
40 | Doucou9506 | 190 | 2,99 |
41 | Isotonico | 1 918 | 2,97 |
42 | From Behind | 523 | 2,95 |
43 | Chapel40 | 182 | 2,89 |
44 | x-toto76-x | 49 | 2,86 |
45 | PusOrga | 95 | 2,81 |
46 | PhoenixWin | 351 | 2,74 |
47 | Spike35 x | 1 242 | 2,65 |
48 | Touf126 | 238 | 2,56 |
49 | Cytochrome | 431 | 2,53 |
50 | 23james06 | 1 027 | 2,47 |
51 | Grind fury | 4 076 | 2,46 |
52 | HuGoAl | 3 300 | 2,40 |
53 | bousto | 50 | 2,36 |
54 | DDMANPROD | 251 | 2,34 |
55 | blondestring | 586 | 2,34 |
56 | boomer-87 | 65 | 2,32 |
57 | Psykospirit | 1 101 | 2,29 |
58 | TheNextYann | 539 | 2,28 |
59 | nanluc | 589 | 2,23 |
60 | Trapani44 | 240 | 2,16 |
61 | cocomj | 194 | 2,13 |
62 | CoinCoin77 | 864 | 2,12 |
63 | trou noir | 94 | 2,06 |
64 | Airborne | 88 | 2,04 |
65 | pikapila | 192 | 2,02 |
66 | ddr37 | 258 | 2,00 |
67 | elcoco78 | 68 | 1,96 |
68 | bboyjay27 | 150 | 1,95 |
69 | Keke78370 | 151 | 1,91 |
70 | KING LOFTAR | 166 | 1,90 |
71 | fishactivate | 28 | 1,86 |
72 | one peace 76 | 316 | 1,84 |
73 | KenoDon | 50 | 1,82 |
74 | Zebranov | 1 731 | 1,82 |
75 | Dieu13 | 496 | 1,82 |
76 | Guitoun3 | 248 | 1,81 |
77 | lesherif92 | 325 | 1,81 |
78 | Juda Nanas | 356 | 1,80 |
79 | audreyjohn62 | 49 | 1,78 |
80 | CrazyRaiser | 267 | 1,77 |
81 | sunny black6 | 68 | 1,76 |
82 | cielbleuciel | 47 | 1,71 |
83 | r1pairedas | 207 | 1,68 |
84 | gilles2016 | 330 | 1,68 |
85 | Frederich | 228 | 1,63 |
86 | annoke | 64 | 1,62 |
87 | Yonast | 47 | 1,62 |
88 | djdmc33160 | 1 935 | 1,61 |
89 | pyramide09 | 55 | 1,60 |
90 | rolexx | 197 | 1,60 |
91 | batazboub77 | 88 | 1,59 |
92 | Meed57 | 65 | 1,57 |
93 | papa18_x | 88 | 1,55 |
94 | gio57000 | 529 | 1,55 |
95 | arc ange 43 | 37 | 1,54 |
96 | Ywouat | 332 | 1,54 |
97 | diksou91 | 81 | 1,54 |
98 | paytariver | 3 028 | 1,53 |
99 | jmpy | 239 | 1,52 |
100 | CraZy-Frog | 342 | 1,52 |
Dernière mise à jour : 17/09/2013 20:33:27 |