Période du 30 août 2013 au 31 août 2013
Du 26 au 30 août, Ludovic jouera chaque jour sur des tables de cash game short handed (5 joueurs) à une limite différente :
Votre but : remporter un maximum de « caves » sur une limite et terminer devant Sir Cuts au classement quotidien pour se qualifier pour la finale freeroll.
Un maximum de 100 joueurs sera qualifié chaque jour. Pour être qualifié, il faut également terminer la période avec un nombre de « caves » strictement supérieur à zéro, quel que soit le résultat de Sir Cuts.
# | Pseudo | #Hands | #Caves |
---|---|---|---|
1 | Joff74 | 2 891 | 8,37 |
2 | BMahieux | 1 433 | 8,37 |
3 | Sir Cuts | 2 757 | 7,51 |
4 | saillemone | 9 216 | 6,34 |
5 | ___Pumba___ | 1 539 | 5,03 |
6 | beso760 | 587 | 4,26 |
7 | Bobofitos | 855 | 4,00 |
8 | ToutPourPapa | 1 874 | 3,91 |
9 | _jean | 1 631 | 3,61 |
10 | bubuzebubu | 942 | 3,51 |
11 | marco1970 | 91 | 3,41 |
12 | pedret44 | 800 | 3,18 |
13 | jfoune | 721 | 2,80 |
14 | sand66 | 92 | 2,78 |
15 | totodinapoli | 239 | 2,55 |
16 | maney11 | 236 | 2,54 |
17 | pippo44109 | 261 | 2,44 |
18 | ledecoupeur | 3 437 | 2,43 |
19 | cbobok | 63 | 2,42 |
20 | DoubleSwing | 101 | 2,38 |
21 | ThePok-G | 878 | 2,36 |
22 | eitshu | 196 | 2,33 |
23 | padtraca | 181 | 2,23 |
24 | bluffeurfou | 494 | 2,19 |
25 | XiaoHong | 39 | 2,08 |
26 | boboroaza | 520 | 1,97 |
27 | couki72 | 408 | 1,92 |
28 | Waterfalls | 630 | 1,87 |
29 | jarrow | 60 | 1,85 |
30 | arsenik28 | 63 | 1,80 |
31 | teubi73 | 674 | 1,77 |
32 | djudje03 | 463 | 1,77 |
33 | rs43 | 324 | 1,65 |
34 | Lord_Shaq | 286 | 1,64 |
35 | Born2BeFist | 68 | 1,62 |
36 | DON TONBIF | 278 | 1,61 |
37 | Ger0 | 576 | 1,57 |
38 | Shrekfrance | 492 | 1,57 |
39 | Sir-M | 234 | 1,57 |
40 | Carpe___Diem | 45 | 1,56 |
41 | Weiird | 3 720 | 1,54 |
42 | BAMBINO-67 | 87 | 1,47 |
43 | gagogu7 | 114 | 1,46 |
44 | Bollinger007 | 112 | 1,45 |
45 | melanie 33 | 57 | 1,44 |
46 | mawg | 512 | 1,40 |
47 | BARAKApoks25 | 87 | 1,34 |
48 | Butozor | 497 | 1,31 |
49 | saysenseii | 74 | 1,30 |
50 | sosodef57 | 123 | 1,29 |
51 | vasco5635 | 185 | 1,28 |
52 | McKormick11 | 50 | 1,27 |
53 | nicodb | 63 | 1,17 |
54 | lumasof | 78 | 1,17 |
55 | reptiman666 | 190 | 1,12 |
56 | Mourad360 | 48 | 1,10 |
57 | diogopa | 80 | 1,05 |
58 | MrDudu | 152 | 1,05 |
59 | sari kirmizi | 110 | 1,04 |
60 | el foudro | 118 | 1,03 |
61 | birdclown | 29 | 1,03 |
62 | franckyy59 | 182 | 1,02 |
63 | steve jami | 17 | 1,01 |
64 | otis67 | 125 | 1,01 |
65 | AlexLeDeff | 359 | 1,00 |
66 | yaqua | 59 | 0,99 |
67 | zarmaxxx | 35 | 0,98 |
68 | teksgi | 45 | 0,98 |
69 | haammia29 | 227 | 0,97 |
70 | dodol | 81 | 0,96 |
71 | JAHBLO008 | 139 | 0,96 |
72 | kiki38200 | 115 | 0,95 |
73 | azerty38150 | 156 | 0,86 |
74 | contact | 110 | 0,86 |
75 | mr_marcel | 238 | 0,85 |
76 | Just-one59 | 83 | 0,84 |
77 | yaya83rct | 10 | 0,84 |
78 | aladinH | 46 | 0,81 |
79 | MiniElky974 | 268 | 0,81 |
80 | teinmate57 | 218 | 0,80 |
81 | Mr Nice G13 | 101 | 0,77 |
82 | riverbeat | 4 512 | 0,77 |
83 | visco11 | 283 | 0,76 |
84 | T T | 88 | 0,75 |
85 | zemmour54 | 23 | 0,73 |
86 | mrpatalain | 292 | 0,73 |
87 | remi-chicago | 64 | 0,73 |
88 | Descartes10 | 91 | 0,73 |
89 | memone54 | 25 | 0,71 |
90 | playgolf | 26 | 0,71 |
91 | raleigh | 411 | 0,70 |
92 | cameles1 | 165 | 0,69 |
93 | ABLAKAJAKA2 | 537 | 0,69 |
94 | perrieryo26 | 209 | 0,68 |
95 | Borispolo | 45 | 0,67 |
96 | emorej71 | 30 | 0,67 |
97 | momomomotus | 217 | 0,66 |
98 | gregoun | 47 | 0,65 |
99 | play_rider | 35 | 0,65 |
100 | BlackOPS74 | 85 | 0,65 |
Dernière mise à jour : 17/09/2013 20:32:18 |