Période du 29 août 2013 au 30 août 2013
Du 26 au 30 août, Ludovic jouera chaque jour sur des tables de cash game short handed (5 joueurs) à une limite différente :
Votre but : remporter un maximum de « caves » sur une limite et terminer devant Sir Cuts au classement quotidien pour se qualifier pour la finale freeroll.
Un maximum de 100 joueurs sera qualifié chaque jour. Pour être qualifié, il faut également terminer la période avec un nombre de « caves » strictement supérieur à zéro, quel que soit le résultat de Sir Cuts.
# | Pseudo | #Hands | #Caves |
---|---|---|---|
1 | Sir Cuts | 1 904 | 7,18 |
2 | Patman13500 | 924 | 6,83 |
3 | DoudouTatoo | 1 674 | 5,66 |
4 | perichamp | 1 513 | 5,32 |
5 | BremZ_win | 1 172 | 4,73 |
6 | gugus_all_in | 2 656 | 4,42 |
7 | soxav | 1 667 | 4,07 |
8 | Prouuut | 429 | 4,00 |
9 | milano84000 | 55 | 3,20 |
10 | TOUMZ78 | 204 | 2,94 |
11 | Bobop63 | 706 | 2,94 |
12 | poutix | 196 | 2,92 |
13 | Ishwara | 696 | 2,85 |
14 | sined20 | 545 | 2,82 |
15 | Nownownow | 337 | 2,77 |
16 | mkelll | 158 | 2,60 |
17 | bololord | 343 | 2,56 |
18 | Trifise | 47 | 2,51 |
19 | reptiman666 | 1 133 | 2,46 |
20 | LeMageNoir | 8 408 | 2,44 |
21 | fabomax | 1 283 | 2,41 |
22 | Mind_Atroce | 331 | 2,41 |
23 | cazeux | 2 740 | 2,34 |
24 | alman | 198 | 2,27 |
25 | x legender34 | 3 947 | 2,00 |
26 | OneTilt | 162 | 1,84 |
27 | raleigh | 3 136 | 1,81 |
28 | sharkil | 72 | 1,76 |
29 | redondooo | 1 329 | 1,70 |
30 | bigdil29bzh | 125 | 1,67 |
31 | -----C----- | 37 | 1,67 |
32 | ThePok-G | 439 | 1,66 |
33 | caiman 54 | 112 | 1,63 |
34 | OlichMalad | 57 | 1,63 |
35 | 54DIAMANTS | 168 | 1,60 |
36 | yolaion | 156 | 1,57 |
37 | TokyoBlues | 3 412 | 1,55 |
38 | xAK sHoTguNx | 104 | 1,54 |
39 | McKormick11 | 20 | 1,51 |
40 | odeivo1926 | 763 | 1,50 |
41 | Rionorab | 368 | 1,49 |
42 | rajbaoui | 38 | 1,49 |
43 | Butozor | 257 | 1,49 |
44 | Mc Lee | 378 | 1,46 |
45 | Djayy23 | 1 224 | 1,45 |
46 | el pimento64 | 264 | 1,44 |
47 | jpch01 | 498 | 1,44 |
48 | bAAArt47 | 136 | 1,37 |
49 | baeren06 | 65 | 1,36 |
50 | moringoo | 81 | 1,36 |
51 | lolo62112 | 150 | 1,32 |
52 | parchemin | 63 | 1,31 |
53 | Grrrrr.. | 172 | 1,29 |
54 | panthere007 | 81 | 1,28 |
55 | gaeta62710 | 218 | 1,26 |
56 | Tatjana1 | 24 | 1,25 |
57 | groscumulus2 | 5 335 | 1,23 |
58 | Maxwel13129 | 48 | 1,22 |
59 | MrBobbywine | 207 | 1,22 |
60 | PkrRulzz | 470 | 1,22 |
61 | klapfr | 40 | 1,20 |
62 | takia13 | 565 | 1,20 |
63 | augis | 93 | 1,20 |
64 | xavlegrave69 | 305 | 1,18 |
65 | huricaine04 | 48 | 1,12 |
66 | Nordiste69 | 701 | 1,12 |
67 | Teddy KGB 84 | 217 | 1,09 |
68 | minimon54 | 81 | 1,08 |
69 | Korso | 18 | 1,06 |
70 | Niico26 | 111 | 1,03 |
71 | richie jr | 1 188 | 1,01 |
72 | CyrElo68840 | 158 | 1,01 |
73 | julietta_vla | 24 | 0,99 |
74 | friskk59 | 273 | 0,98 |
75 | CoinCoin77 | 74 | 0,97 |
76 | douwow91 | 31 | 0,96 |
77 | isobelgrey | 81 | 0,95 |
78 | max ime | 85 | 0,93 |
79 | flask59220 | 29 | 0,92 |
80 | gwayana boy | 42 | 0,92 |
81 | pinstripers | 47 | 0,92 |
82 | bouffon70 | 480 | 0,91 |
83 | tiltman63 | 24 | 0,90 |
84 | NallBaK | 45 | 0,89 |
85 | Weiird | 131 | 0,89 |
86 | RODIZ | 93 | 0,87 |
87 | reg_sick | 229 | 0,86 |
88 | cycyle | 179 | 0,86 |
89 | allrounderz | 145 | 0,86 |
90 | bati2b84 | 109 | 0,85 |
91 | sinusal | 261 | 0,84 |
92 | raoul1962 | 11 | 0,84 |
93 | rabatmatt | 545 | 0,83 |
94 | Annick1958 | 306 | 0,82 |
95 | khatbujoji | 133 | 0,82 |
96 | Xing_91 | 174 | 0,78 |
97 | beuze1313 | 14 | 0,77 |
98 | LASDESAS1508 | 36 | 0,75 |
99 | Aljoxa | 568 | 0,75 |
100 | yaqua | 144 | 0,75 |
Dernière mise à jour : 17/09/2013 20:55:27 |