Période du 28 août 2013 au 29 août 2013
Du 26 au 30 août, Ludovic jouera chaque jour sur des tables de cash game short handed (5 joueurs) à une limite différente :
Votre but : remporter un maximum de « caves » sur une limite et terminer devant Sir Cuts au classement quotidien pour se qualifier pour la finale freeroll.
Un maximum de 100 joueurs sera qualifié chaque jour. Pour être qualifié, il faut également terminer la période avec un nombre de « caves » strictement supérieur à zéro, quel que soit le résultat de Sir Cuts.
# | Pseudo | #Hands | #Caves |
---|---|---|---|
1 | Sesky | 2 691 | 9,44 |
2 | LiZa023 | 1 368 | 6,78 |
3 | jmpeyron | 167 | 5,19 |
4 | gugus_all_in | 737 | 5,15 |
5 | fmcmf | 2 140 | 5,06 |
6 | trouble-moi | 328 | 5,00 |
7 | frost67 | 927 | 4,32 |
8 | Gregou77 | 475 | 4,30 |
9 | Prouuut | 1 457 | 3,97 |
10 | MoutAS73 | 149 | 3,72 |
11 | gnglphil80 | 2 622 | 3,61 |
12 | bloody29 | 868 | 3,60 |
13 | sweetchild13 | 176 | 3,35 |
14 | nitoman | 3 131 | 3,31 |
15 | tosara1 | 4 951 | 3,26 |
16 | anfizz | 286 | 3,23 |
17 | beso760 | 439 | 3,20 |
18 | A-ttolsO-A | 494 | 3,02 |
19 | pololilo | 1 511 | 2,96 |
20 | nemzor | 749 | 2,95 |
21 | Zebranov | 219 | 2,94 |
22 | vanupiai | 603 | 2,92 |
23 | StinkingRich | 1 060 | 2,87 |
24 | ploni | 295 | 2,87 |
25 | reg_sick | 448 | 2,86 |
26 | OliverWAM | 130 | 2,81 |
27 | djdmc33160 | 440 | 2,78 |
28 | Azralex | 662 | 2,76 |
29 | sarty41100 | 1 139 | 2,75 |
30 | Pinave | 744 | 2,72 |
31 | -EasyRaiser- | 978 | 2,66 |
32 | roubb | 1 632 | 2,64 |
33 | sophie12 | 187 | 2,61 |
34 | sljmlp | 865 | 2,57 |
35 | impassible66 | 104 | 2,56 |
36 | Cabel | 2 343 | 2,54 |
37 | nicolas14 | 232 | 2,53 |
38 | dedelove973 | 188 | 2,44 |
39 | OnirikSeven | 6 447 | 2,41 |
40 | _enorme_ | 2 413 | 2,39 |
41 | jfoune | 353 | 2,33 |
42 | fishactivate | 131 | 2,23 |
43 | moha93390 | 285 | 2,23 |
44 | PaXx | 2 605 | 2,16 |
45 | Tooommy7 | 25 | 2,11 |
46 | benj68s3 | 107 | 2,03 |
47 | 72waldokitty | 297 | 2,03 |
48 | Hagopic83 | 98 | 2,01 |
49 | toloak31 | 353 | 1,98 |
50 | G72T1 | 489 | 1,97 |
51 | Roms4900 | 19 | 1,96 |
52 | ....john.... | 195 | 1,94 |
53 | samurai95x | 1 956 | 1,93 |
54 | philosophe17 | 154 | 1,92 |
55 | Labrut93 | 18 | 1,89 |
56 | Just-one59 | 163 | 1,88 |
57 | Butozor | 276 | 1,83 |
58 | zentarot | 1 068 | 1,80 |
59 | YAMA1600 | 34 | 1,72 |
60 | littledoyle. | 849 | 1,66 |
61 | oglorioso | 50 | 1,65 |
62 | dada71110 | 65 | 1,65 |
63 | totof1131 | 2 098 | 1,64 |
64 | Bpnico | 106 | 1,64 |
65 | GREG-DY | 44 | 1,64 |
66 | pedret44 | 689 | 1,63 |
67 | GoldenInvest | 463 | 1,62 |
68 | cop72 | 145 | 1,59 |
69 | ak84 | 43 | 1,57 |
70 | Apresky12 | 322 | 1,55 |
71 | Tony G 64 | 48 | 1,55 |
72 | CaillonWin | 783 | 1,54 |
73 | Spada | 279 | 1,51 |
74 | nicehand03 | 52 | 1,50 |
75 | poisscaill | 95 | 1,49 |
76 | fabomax | 660 | 1,46 |
77 | seb-69 | 59 | 1,45 |
78 | axelor | 223 | 1,44 |
79 | fig07 | 41 | 1,44 |
80 | Xing_91 | 127 | 1,44 |
81 | Pipo0017 | 74 | 1,44 |
82 | nanar88 | 258 | 1,43 |
83 | Yooo84 | 216 | 1,41 |
84 | Sharkramouch | 313 | 1,39 |
85 | shiro974 | 562 | 1,39 |
86 | Luc 88190 | 64 | 1,37 |
87 | Damien94 | 86 | 1,37 |
88 | danJOrous | 352 | 1,37 |
89 | jc56m | 57 | 1,36 |
90 | roumania72 | 132 | 1,35 |
91 | ahetzigmunt | 1 209 | 1,34 |
92 | Spike35 x | 323 | 1,33 |
93 | LASAVANNE | 48 | 1,32 |
94 | thaelo | 177 | 1,31 |
95 | Garax94 | 244 | 1,31 |
96 | gilles2016 | 511 | 1,30 |
97 | Elijabaley | 395 | 1,29 |
98 | kayaman35 | 73 | 1,29 |
99 | ptiteblind | 194 | 1,28 |
100 | Getlucky13 | 177 | 1,26 |
101 | faboul 29 | 82 | 1,25 |
102 | gaz ivey | 33 | 1,24 |
103 | THE BUGS 666 | 223 | 1,24 |
104 | nohavy | 168 | 1,23 |
105 | Septime17 | 69 | 1,23 |
106 | kekossss | 275 | 1,22 |
107 | Greg Pavo | 76 | 1,19 |
108 | duema10 | 17 | 1,19 |
109 | pisingos | 175 | 1,18 |
110 | el pimento64 | 332 | 1,17 |
111 | CallOquintes | 499 | 1,16 |
112 | mypoker44 | 202 | 1,15 |
113 | bebert0505 | 171 | 1,14 |
114 | djodjo77ks10 | 37 | 1,14 |
115 | jejos65432 | 258 | 1,13 |
116 | fofolle84 | 38 | 1,10 |
117 | Shadowmania. | 136 | 1,09 |
118 | jojomel95 | 80 | 1,09 |
119 | VAL_OUF | 186 | 1,08 |
120 | kangur9 | 108 | 1,07 |
121 | bobiejoe | 108 | 1,07 |
122 | Jaheim1982 | 39 | 1,06 |
123 | joeydemaio | 371 | 1,06 |
124 | tersera | 66 | 1,04 |
125 | AQWZASXEDC | 21 | 1,04 |
126 | samshu | 110 | 1,04 |
127 | byz22 | 20 | 1,03 |
128 | SirrPoker | 99 | 1,02 |
129 | Kilobion | 472 | 1,02 |
130 | Easycall75 | 53 | 1,02 |
131 | Tonyjah74 | 156 | 1,01 |
132 | Panch | 160 | 1,01 |
133 | i flush | 65 | 1,01 |
134 | grego18 | 120 | 1,00 |
135 | thiefaine76 | 71 | 1,00 |
136 | f.mistral | 226 | 1,00 |
137 | JTAPUNEDOUIL | 65 | 0,99 |
138 | melimelo666 | 181 | 0,99 |
139 | legros4 | 92 | 0,99 |
140 | kinouasse33 | 31 | 0,99 |
141 | TomASpro | 1 204 | 0,98 |
142 | Revolver81 | 509 | 0,98 |
143 | mrvegeta | 67 | 0,97 |
144 | M CHOUFLEUR | 172 | 0,96 |
145 | gobelin972 | 76 | 0,94 |
146 | SULLI VAN | 210 | 0,94 |
147 | RAZZIADU30 | 775 | 0,94 |
148 | anaconda250 | 323 | 0,92 |
149 | chamaph | 702 | 0,92 |
150 | desman973 | 155 | 0,91 |
151 | Carpediem94 | 178 | 0,90 |
152 | yooman x | 48 | 0,90 |
153 | xlemix | 77 | 0,90 |
154 | castortroy23 | 367 | 0,89 |
155 | Titebelette | 159 | 0,89 |
156 | david008 | 301 | 0,88 |
157 | Tonsipoux | 223 | 0,88 |
158 | DEC_Cashes | 2 803 | 0,88 |
159 | tonio273 | 123 | 0,87 |
160 | lepat33 | 167 | 0,87 |
161 | fabricefab | 36 | 0,87 |
162 | BRIOU7783 | 6 | 0,86 |
163 | Tonioo49 | 151 | 0,85 |
164 | Jessydu38 | 14 | 0,85 |
165 | stef26 | 174 | 0,84 |
166 | jermsam | 307 | 0,84 |
167 | Gaetan24430 | 26 | 0,83 |
168 | Flocho6464 | 1 501 | 0,83 |
169 | maxdu1 | 65 | 0,83 |
170 | jarrow | 30 | 0,82 |
171 | kameleon73 | 762 | 0,82 |
172 | ouafouaf10 | 100 | 0,81 |
173 | kaaristours | 8 | 0,76 |
174 | EdAkkas1 | 30 | 0,76 |
175 | florianlens | 61 | 0,76 |
176 | bechir67160 | 116 | 0,75 |
177 | DRAKKAR2012 | 14 | 0,75 |
178 | romjedalba | 91 | 0,75 |
179 | roro247 | 8 | 0,74 |
180 | BigNoze | 166 | 0,74 |
181 | okonomiyaki | 77 | 0,73 |
182 | Snicky | 223 | 0,72 |
183 | 22raptor | 73 | 0,71 |
184 | Pinsdu59lsd | 45 | 0,71 |
185 | gregguy | 105 | 0,71 |
186 | Esteban78 | 39 | 0,70 |
187 | x federer33 | 543 | 0,70 |
188 | winnysourn | 141 | 0,69 |
189 | Goupil1max | 202 | 0,69 |
190 | AkaMastaK69 | 39 | 0,68 |
191 | Amaaande | 286 | 0,68 |
192 | wakfu26 | 76 | 0,67 |
193 | pokpok66 | 52 | 0,67 |
194 | rrrrr29 | 479 | 0,67 |
195 | smegeol44 | 596 | 0,67 |
196 | motoma59 | 61 | 0,67 |
197 | micknan | 81 | 0,67 |
198 | laconique | 99 | 0,66 |
199 | Sinsemillia_ | 40 | 0,66 |
200 | marwan133 | 99 | 0,65 |
201 | turtle1611 | 1 123 | 0,65 |
202 | hmrcustoms | 25 | 0,64 |
203 | winnipooh | 212 | 0,64 |
204 | EKdesign | 272 | 0,63 |
205 | JR1985 | 26 | 0,63 |
206 | Ciss9 | 31 | 0,63 |
207 | Dakodakk | 40 | 0,62 |
208 | M357M | 84 | 0,62 |
209 | midji56 | 15 | 0,62 |
210 | Mitch76120 | 29 | 0,62 |
211 | MissJoplin | 175 | 0,61 |
212 | Maugee51 | 24 | 0,61 |
213 | bonobo_63 | 500 | 0,61 |
214 | jacky91 | 30 | 0,60 |
215 | ramones1942 | 92 | 0,60 |
216 | SERENDIP | 191 | 0,59 |
217 | Morannon | 101 | 0,59 |
218 | Aiss.fa | 161 | 0,59 |
219 | fredsim06100 | 14 | 0,59 |
220 | dandy92 | 54 | 0,59 |
221 | fabien16 | 46 | 0,58 |
222 | Baddrood | 1 332 | 0,58 |
223 | filou80110 | 38 | 0,58 |
224 | beagle | 56 | 0,57 |
225 | punchline18 | 172 | 0,57 |
226 | rabatmatt | 341 | 0,57 |
227 | sebcoolos | 49 | 0,56 |
228 | MaxTM83 | 83 | 0,56 |
229 | JORDAN230 | 92 | 0,55 |
230 | FrenchFlair1 | 85 | 0,55 |
231 | ckikpt | 37 | 0,55 |
232 | touko2a | 94 | 0,54 |
233 | Winsh | 20 | 0,54 |
234 | ades | 289 | 0,54 |
235 | paleocircus | 9 | 0,53 |
236 | proz13015 | 84 | 0,53 |
237 | Sancho01 | 26 | 0,53 |
238 | Massilia-FAH | 26 | 0,53 |
239 | VENOM29 | 709 | 0,53 |
240 | Bigblinb68 | 190 | 0,53 |
241 | kyra 29 | 199 | 0,51 |
242 | Vignemale31 | 449 | 0,51 |
243 | Mr softly | 27 | 0,51 |
244 | Subus | 136 | 0,51 |
245 | Stilz | 52 | 0,51 |
246 | cyrilsan | 522 | 0,51 |
247 | g85g | 78 | 0,50 |
248 | bixente30_x | 64 | 0,50 |
249 | 23james06 | 1 246 | 0,49 |
250 | cratom | 22 | 0,49 |
251 | damdam65100 | 36 | 0,49 |
252 | Karl34_x | 111 | 0,48 |
253 | mr_black | 1 259 | 0,48 |
254 | baybean | 85 | 0,47 |
255 | Henainet | 246 | 0,47 |
256 | strummer31 | 135 | 0,47 |
257 | skall64 | 46 | 0,47 |
258 | lululu33260 | 166 | 0,45 |
259 | piro778 | 2 610 | 0,45 |
260 | polarkangaro | 260 | 0,45 |
261 | mikeCC | 73 | 0,45 |
262 | nourreiev | 4 | 0,45 |
263 | elbonitosh | 133 | 0,44 |
264 | esvg15 | 33 | 0,44 |
265 | KAmAArot34 | 201 | 0,44 |
266 | kiks31 | 18 | 0,44 |
267 | ARNOLEROBO | 64 | 0,44 |
268 | David2607 | 56 | 0,43 |
269 | olifard | 41 | 0,43 |
270 | AlexLeDeff | 1 101 | 0,43 |
271 | jeigge888 | 11 | 0,42 |
272 | sudiste133 | 66 | 0,41 |
273 | Doudouch33 | 14 | 0,41 |
274 | gerardmenduf | 43 | 0,41 |
275 | stephaneams | 154 | 0,41 |
276 | titus75014 | 90 | 0,40 |
277 | fabr | 17 | 0,40 |
278 | Matokroo | 122 | 0,40 |
279 | french62 | 213 | 0,40 |
280 | Tatav13 | 29 | 0,39 |
281 | Tigoloum | 159 | 0,39 |
282 | Fiorentino | 99 | 0,36 |
283 | Lyly0807 | 6 | 0,36 |
284 | Oscar87 | 154 | 0,36 |
285 | reyes59128 | 217 | 0,36 |
286 | Aude3001 | 116 | 0,36 |
287 | bedosland | 98 | 0,35 |
288 | APERO-BOSS | 553 | 0,35 |
289 | Magichris | 35 | 0,35 |
290 | mimicracra13 | 86 | 0,34 |
291 | TAPERDU77 | 12 | 0,34 |
292 | le fou71 | 52 | 0,34 |
293 | gigirondins | 43 | 0,34 |
294 | samasa92 | 46 | 0,33 |
295 | decobert | 21 | 0,33 |
296 | CatinDorient | 38 | 0,33 |
297 | Liaume84 | 130 | 0,33 |
298 | santy60 | 69 | 0,33 |
299 | Annabou06 | 15 | 0,33 |
300 | esvilliers94 | 34 | 0,32 |
301 | JCB1 | 149 | 0,32 |
302 | woody_42 | 19 | 0,31 |
303 | Prototype67 | 29 | 0,31 |
304 | eliptic69 | 89 | 0,30 |
305 | herfou | 221 | 0,30 |
306 | patatrakk973 | 21 | 0,30 |
307 | SERGE362648 | 117 | 0,30 |
308 | Tauia | 164 | 0,30 |
309 | 1digest | 29 | 0,30 |
310 | From Behind | 112 | 0,29 |
311 | jllr | 53 | 0,29 |
312 | yann232930 | 13 | 0,28 |
313 | Duslee75 | 39 | 0,27 |
314 | Niwwwo x | 50 | 0,27 |
315 | wboum58w | 62 | 0,26 |
316 | HIPPO67 | 20 | 0,26 |
317 | iphrit | 61 | 0,26 |
318 | samaze75 | 71 | 0,26 |
319 | marcellino4 | 22 | 0,25 |
320 | dim poker | 149 | 0,25 |
321 | ARCHIBALD69 | 53 | 0,25 |
322 | Nervousss | 327 | 0,25 |
323 | Carlflam | 51 | 0,25 |
324 | marcelouRR | 119 | 0,25 |
325 | lukydec | 188 | 0,24 |
326 | Trifise | 9 | 0,24 |
327 | K.T.M | 53 | 0,24 |
328 | Chto59 | 39 | 0,23 |
329 | kendu | 46 | 0,23 |
330 | haammia29 | 73 | 0,23 |
331 | langeverts | 58 | 0,23 |
332 | redondooo | 82 | 0,23 |
333 | malou81 | 218 | 0,23 |
334 | wpph | 22 | 0,23 |
335 | drena | 34 | 0,22 |
336 | Rene06700 | 48 | 0,21 |
337 | ptimic | 13 | 0,21 |
338 | waner1er | 7 | 0,21 |
339 | vimael | 38 | 0,21 |
340 | lacomete | 49 | 0,21 |
341 | leax-66 | 93 | 0,21 |
342 | spac4ever | 6 | 0,21 |
343 | galactix59 | 528 | 0,21 |
344 | rico-fr | 14 | 0,21 |
345 | tambourin72 | 121 | 0,20 |
346 | jopal13 | 171 | 0,19 |
347 | alain3131290 | 219 | 0,19 |
348 | ffeydoro | 832 | 0,19 |
349 | yafo | 19 | 0,19 |
350 | lasuite66 | 18 | 0,19 |
351 | noon21 | 65 | 0,19 |
352 | RIM-K44600 | 6 | 0,19 |
353 | tutancamon79 | 39 | 0,19 |
354 | franckydu38 | 37 | 0,19 |
355 | king asthu71 | 78 | 0,18 |
356 | gus712 | 18 | 0,18 |
357 | jojostar | 422 | 0,18 |
358 | KenCho11 | 259 | 0,18 |
359 | tonioboss | 90 | 0,18 |
360 | rowro | 2 | 0,18 |
361 | pommxx | 10 | 0,18 |
362 | AlberTeaTime | 38 | 0,17 |
363 | Counif | 32 | 0,17 |
364 | talbo | 2 | 0,17 |
365 | james54 | 40 | 0,17 |
366 | Diaz1973 | 206 | 0,17 |
367 | sargcl | 23 | 0,17 |
368 | Titiprince | 22 | 0,16 |
369 | FiSHarK1 | 2 | 0,15 |
370 | Eric4492 | 163 | 0,15 |
371 | gmlepok | 31 | 0,15 |
372 | l60s | 138 | 0,15 |
373 | KO31 | 54 | 0,15 |
374 | Ckkrs | 27 | 0,15 |
375 | ux-s57 | 12 | 0,15 |
376 | sky67 | 11 | 0,14 |
377 | noosfear | 7 | 0,14 |
378 | x_dryver | 383 | 0,13 |
379 | brochetto | 9 | 0,13 |
380 | Shadowscards | 213 | 0,13 |
381 | Picoubis | 159 | 0,13 |
382 | mysteron13 | 21 | 0,12 |
383 | remsBFC34 | 13 | 0,12 |
384 | Kiara25 | 43 | 0,12 |
385 | TilaOuTipala | 54 | 0,12 |
386 | guyblaisz | 252 | 0,12 |
387 | Goldengun 21 | 21 | 0,12 |
388 | nanoutote | 42 | 0,12 |
389 | Casti13840 | 8 | 0,12 |
390 | totio72 | 62 | 0,12 |
391 | weetabix75 | 20 | 0,12 |
392 | lacsap55 | 9 | 0,11 |
393 | NightGrinder | 73 | 0,11 |
394 | Kams69190 | 23 | 0,11 |
395 | adrino13 | 16 | 0,11 |
396 | benjikgb | 32 | 0,11 |
397 | Deniska303 | 318 | 0,10 |
398 | jeyzf | 9 | 0,10 |
399 | yannis70 | 120 | 0,10 |
400 | donCC3131 | 50 | 0,10 |
401 | maniac09 | 114 | 0,09 |
402 | sir.bij | 15 | 0,09 |
403 | mercos2635 | 62 | 0,09 |
404 | djoule11 | 14 | 0,09 |
405 | t020167 | 72 | 0,09 |
406 | FUmogo | 18 | 0,08 |
407 | julus59 | 274 | 0,08 |
408 | drumocb | 27 | 0,08 |
409 | patrik2sese | 8 | 0,08 |
410 | lawix | 82 | 0,08 |
411 | kairos777 | 62 | 0,08 |
412 | AdeleeS | 28 | 0,08 |
413 | picsoux60 | 86 | 0,07 |
414 | aRt2kiNG | 52 | 0,07 |
415 | Lestrade31 | 15 | 0,07 |
416 | I_RaPe_U | 8 | 0,07 |
417 | titidesco89 | 19 | 0,07 |
418 | CITYMOOZ | 12 | 0,07 |
419 | lincolm | 128 | 0,06 |
420 | Pascale_44 | 9 | 0,06 |
421 | piaich91 | 24 | 0,06 |
422 | Expled60 | 4 | 0,06 |
423 | Razorback24 | 205 | 0,05 |
424 | RAVIN BOY | 4 | 0,05 |
425 | Tsoukass | 89 | 0,05 |
426 | NORELLE | 5 | 0,05 |
427 | lucnoa | 63 | 0,05 |
428 | layaine | 2 | 0,04 |
429 | dragoonduck | 42 | 0,04 |
430 | doc9236 | 126 | 0,04 |
431 | mamoune45 | 20 | 0,03 |
432 | mainvillois | 25 | 0,03 |
433 | kick-off | 57 | 0,03 |
434 | Lionel13m | 61 | 0,03 |
435 | cedric641 | 104 | 0,03 |
436 | -Redge- | 341 | 0,03 |
437 | jesusfriks | 4 | 0,03 |
438 | samphyjam | 5 | 0,02 |
439 | ruzard25 | 7 | 0,02 |
440 | yvad | 39 | 0,02 |
441 | PhoenixWin | 46 | 0,02 |
442 | Thomas91250 | 6 | 0,02 |
443 | Tala2 | 11 | 0,02 |
444 | olympien68 | 5 | 0,02 |
445 | steejobe | 5 | 0,02 |
446 | Yostyle77 | 7 | 0,02 |
447 | Yokuza92i | 16 | 0,02 |
448 | murcielago13 | 25 | 0,01 |
449 | gildou-35 | 22 | 0,01 |
450 | valentin48 | 45 | 0,01 |
451 | ramoonperezz | 1 | 0,01 |
452 | dowg | 5 | 0,01 |
453 | NonoPM71 | 5 | 0,01 |
454 | martini187 | 5 | 0,01 |
455 | KHOPHOUMY | 5 | 0,01 |
456 | Rikinho57 | 92 | 0,01 |
457 | anowin51100 | 57 | 0,00 |
458 | cocog60 | 5 | 0,00 |
459 | PILOU81000 | 8 | 0,00 |
460 | cataleya35 | 208 | 0,00 |
461 | Terrasson | 49 | 0,00 |
462 | Chelsea1906 | 3 | 0,00 |
463 | KUWUN | 24 | 0,00 |
464 | miguelman42 | 11 | 0,00 |
Dernière mise à jour : 17/09/2013 20:34:36 |