Expresso Million : magic mike1803
Par Tournois Online
dansTombé à deux blindes, il est revenu de l'enfer pour s'offrir un joli jackpot de minuit et partir se coucher plus riche de 800 000 €. Une belle histoire qui se raconte en replay.
Les Expresso Million c'est un peu comme les premiers flocons de neige de la saison : à peine est-on tout heureux d'en voir un qu'on se retrouve submergé, à se demander si cela va s'arrêter un jour. Car après trois semaines sans jackpot à sept chiffres (autant dire une éternité) et dans la foulée d'un joli doublé en deux jours le week-end dernier, la machine est repartie de plus belle ce mercredi soir, de nouveau sur une table Nitro à 25 €.
Il est 23h41, l'heure de sombrer dans les bras de Morphée… ou pas encore tout à fait. Allez, un petit dernier, juste pour voir. C'est sans doute ce que se sont dit mike1803, LuckBall et A LA PECHE au moment de (re)lancer une partie, pour découvrir ensuite une table toute dorée. Un million d'euros à se partager… Un enjeu colossal, qui paralyserait le joueur le plus aguerri. Est-ce pour ça que, ni A LA PECHE, ni mike1803 n'ont osé partir à tapis préflop sur aucune des deux premières mains ? On peut le supposer. Une fois ce petit temps d'adaptation passé, A LA PECHE se montre beaucoup plus entreprenant, et multiplie les relances préflop pour accumuler les jetons dans ses filets. C'est cependant en spectateur qu'il assiste au double up de mike, qui laisse LuckBall cripplé (main #11). Malgré un timide espoir de comeback, la chance de ce dernier finit par le quitter sur un cruel 65/35 (#13). 80 000 € dans la besace tout de même, on a connu pire pour treize petites mains jouées.
440 jetons contre 460 : le heads-up pour la gagne peut difficilement être plus équilibré, et ce alors que mike1803 était tombé à 90 jetons aux blindes 20/40 quelques secondes plus tôt. Celui-ci prend même un premier ascendant (#14), s'offrant rapidement une balle de match (#16). Manqué… pour cette fois. La deuxième, sous la forme d'un 70/30, sera la bonne. Auteur d'une belle prise à 120 000 €, on imagine les sentiments ambivalents qui ont dû agiter la nuit de A LA PECHE. Quant à mike1803, il a dû avoir bien du mal à trouver le sommeil au terme de cette soirée magique. On aurait pu lui conseiller de compter un à un les 800 000 € qui sont arrivés sur son compte… comme nous le faisons actuellement en regardant tomber les flocons.
Expresso - Les jackpots à 1 million d'euros
800 000 € pour le vainqueur
Après un départ diesel, le compteur du mois de novembre s'affole. Sur cette base, on peut parier sans trop risquer que le 39ᵉ Expresso Million de l'année ne sera pas le dernier.
Date | Vainqueur | Buy-in |
---|---|---|
11/2024 | mike1803 | 25 € (Nitro) |
11/2024 | Tali001 | 25 € (Nitro) |
11/2024 | LeSangDuTilt | 5 € |
10/2024 | yannis0311 | 25 € (Nitro) |
10/2024 | nireple___ | 100 € (Nitro) |
10/2024 | Tktpas9z | 50 € (Nitro) |
10/2024 | Mahrez188 | 100 € (Nitro) |
10/2024 | Notim | 50 € (Nitro) |
09/2024 | Guille100 | 10 € (Nitro) |
09/2024 | Fodez | 25 € (Nitro) |
09/2024 | snipour82 | 2 € (Nitro) |
08/2024 | Aurora 5.9 | 25 € (Nitro) |
08/2024 | BossintheBiz | 50 € (Nitro) |
08/2024 | KyorakuSan | 250 € (Nitro) |
07/2024 | mel0029 | 25 € (Nitro) |
07/2024 | BossintheBiz | 50 € (Nitro) |
07/2024 | PupuDede34 | 2 € |
07/2024 | tearsinrain | 50 € (Nitro) |
07/2024 | LuckyPlayer7 | 100 € (Nitro) |
06/2024 | Ara digne40 | 25 € (Nitro) |
05/2024 | Chamo8989 | 5 € (Nitro) |
05/2024 | LittleBuddha | 50 € (Nitro) |
05/2024 | novamare | 10 € (Nitro) |
05/2024 | Fiish01 | 10 € (Nitro) |
05/2024 | loubsan95 | 25 € |
04/2024 | Jules Marie | 10 € (Nitro) |
04/2024 | iwillwinmike | 10 € |
03/2024 | yoyo44240 | 5 € (Nitro) |
03/2024 | soun007 | 5 € (Nitro) |
03/2024 | Helsinki55 | 10 € (Nitro) |
03/2024 | Distrait.416 | 10 € (Nitro) |
03/2024 | casawiin | 10 € (Nitro) |
02/2024 | choubelette | 5 € |
02/2024 | Thx4urEV | 10 € (Nitro) |
02/2024 | Abraham504 | 100 € (Nitro) |
02/2024 | dReeemer | 25 € |
01/2024 | of Ennorath | 25 € (Nitro) |
01/2024 | IwantMLN | 25 € (Nitro) |
01/2024 | Jhonscy | 5 € (Nitro) |
12/2023 | nireple__ | 50 € (Nitro) |
12/2023 | Massai33 | 5 € (Nitro) |
12/2023 | WhatAname | 50 € |
10/2023 | Wohenx1ngy | 25 € (Nitro) |
10/2023 | MissionDeVie | 2 € (Nitro) |
10/2023 | InvitoJP | 50 € |
10/2023 | C4ctusFromLA | 100 € (Nitro) |
08/2023 | 1234Manu1234 | 250 € (Nitro) |
08/2023 | boom u daed | 250 € (Nitro) |
07/2023 | Sparrow23 | 100 € (Nitro) |
07/2023 | NickBelain | 5 € (Nitro) |
07/2023 | Panda e | 100 € |
07/2023 | PePaGpiscine | 50 € (Nitro) |
06/2023 | Froid21 | 25 € (Nitro) |
05/2023 | attack13000 | 50 € |
05/2023 | LeBleuduCiel | 10 € |
04/2023 | Klenjiz3940 | 5 € |
03/2023 | BrointheBiz | 100 € (Nitro) |
03/2023 | CRbibou187 | 10 € (Nitro) |
03/2023 | Nano410 | 100 € |
02/2023 | Drixmanix | 50 € (Nitro) |
01/2023 | nireple__ | 25 € (Nitro) |
01/2023 | LouchebemAsb | 100 € (Nitro) |
01/2023 | floptime | 50 € |
01/2023 | Leh33 | 10 € (Nitro) |
01/2023 | Sravache | 25 € (Nitro) |
12/2022 | OlIsel | 25 € (Nitro) |
12/2022 | ClydeBot | 50 € (Nitro) |
12/2022 | Majin_Ryuk53 | 10 € (Nitro) |
11/2022 | ESTOY FELIZ | 50 € (Nitro) |
11/2022 | Masteer | 5 € (Nitro) |
11/2022 | def 88 | 5 € (Nitro) |
10/2022 | NARDIN42 | 5 € (Nitro) |
10/2022 | iNstaGTA-_- | 25 € (Nitro) |
10/2022 | Mesilya06200 | 100 € (Nitro) |
09/2022 | tsuna3325 | 50 € (Nitro) |
08/2022 | Bastuguee | 1 € (Nitro) |
07/2022 | O0julie0O | 5 € (Nitro) |
05/2022 | _ditch_ | 25 € (Nitro) |
04/2022 | vince2293 | 100 € (Nitro) |
02/2022 | 1234Manu1234 | 100 € (Nitro) |
01/2022 | CALIENTE25 | 100 € (Nitro) |
10/2021 | Dodo97d | 100 € (Nitro) |
09/2021 | GANDAGAJO | 100 € (Nitro) |
06/2021 | Ax77pat | 100 € (Nitro) |
04/2021 | poas771 | 100 € (Nitro) |
03/2021 | DarkoBeast | 100 € (Nitro) |
08/2020 | BTCto1M | 100 € (Nitro) |
07/2020 | Lux Aeterna | 100 € |
06/2020 | GayFrenchGuy | 250 € (Nitro) |
04/2020 | Tite-bouille | 100 € (Nitro) |
04/2020 | kelly59242 | 100 € (Nitro) |
03/2020 | Timotyy | 250 € (Nitro) |
03/2020 | Tite-bouille | 250 € (Nitro) |
11/2019 | Knuckl3s | 100 € |
11/2019 | S0Rigged | 100 € |
10/2019 | Mr NeverTilt | 100 € |
09/2019 | Mes amis | 100 € (Nitro) |
01/2019 | Armando13700 | 100 € |
05/2018 | ggwpsirbai | 100 € |
09/2017 | KillAllPanda | 100 € |
01/2017 | Numero23 | 100 € |
12/2016 | mojnmojn | 100 € |
10/2015 | lele7669 | 100 € |
Jackpot à 2 millions d'euros (1 600 000 € pour le vainqueur)
Date | Vainqueur | Buy-in |
---|---|---|
03/2023 | Fctripeiro18 | 500 € (Nitro) |
02/2022 | 12491548 | 500 € (Nitro) |
Les pages à suivre