Expresso Million : le triplé historique de nireple___
Par Tournois Online
dansMoins d'une semaine après l'avoir manqué d'un souffle, nireple___ s'offre son troisième Expresso Million en l'espace de 21 mois et entre plus que jamais dans l'histoire de Winamax !
Vous vous souvenez lundi dernier, quand nireple___ passait à un 60/40 de devenir le premier joueur de l'histoire de Winamax à remporter trois Expresso Million ? Eh bien lui non plus. Moins d'une semaine plus tard, il passait déjà à autre chose en devenant… le premier joueur de l'histoire à remporter trois Expresso Million ! Car celui que l'on peut désormais qualifier de plus grand joueur d'Expresso de tous les temps n'a pas simplement eu la chance de tomber sur quatre tables dorées à sept chiffres (bien aidé sans nul doute par un volume de jeu indécent) : il a décroché trois fois la timbale.
Ce dimanche, il s'est d'abord fait discret, laissant Tragachapas et JB_du_24 s'écharper, jusqu'à ce que ce dernier, qui venait de doubler suite à un call très light du premier (main #5), ne se fasse crucifier avec une main largement dominée (3ᵉ, #9). 80 000 € dans la poche pour neuf petites mains jouées, on a connu pire deal.
Avec deux fois plus de jetons pour attaquer le duel final, Tragachapas en est logiquement le favori, mais en face, il n'a pas affaire à n'importe qui. Alternant entre patience et agression (tout le monde n'aurait pas fait tapis avec 8-7 off, #18), nireple___ attend le bon moment pour surgir et double pour passer en tête (#19)... juste avant de manquer une première balle de match (#20). Ce n'était que partie remise : un nouvel As trouvé au bon moment lui permet de boucler l'affaire au bout de seize mains de heads-up. Si l'on salue bien sûr Tragachapas pour sa deuxième place acquise de haute lutte et bonne pour 120 000 €, le vrai héros du jour n'est autre que nireple___, lauréat pour la troisième fois (on se répète, mais avouez qu'il y a de quoi) d'un énorme chèque à 800 000 €.
Depuis janvier 2023, en seulement quatre Expresso (tous recensés dans le tableau ci-dessous), il a amassé un pactole de 2 520 000 €. Une performance à jamais gravée dans les livres d'histoire, qui témoigne de la frénésie pas loin d'être incontrôlable autour de notre format de jeu star. Jusqu'où ira-t-on ? Jusqu'où nireple___ ira-t-il ? À ce stade, vos prédictions sont aussi bonnes que les nôtres...
Expresso - Les jackpots à 1 million d'euros
800 000 € pour le vainqueur
Alors que la marque symbolique des cent Expresso Million venait d'être atteinte, nos jackpots n'en finissent plus de marquer l'histoire. On attend désormais que tombe le record de tables à sept chiffres en un seul mois : allez octobre 2024, il ne t'en manque plus que deux pour entrer définitivement dans la légende !
Date | Vainqueur | Buy-in |
---|---|---|
10/2024 | nireple___ | 100 € (Nitro) |
10/2024 | Tktpas9z | 50 € (Nitro) |
10/2024 | Mahrez188 | 100 € (Nitro) |
10/2024 | Notim | 50 € (Nitro) |
09/2024 | Guille100 | 10 € (Nitro) |
09/2024 | Fodez | 25 € (Nitro) |
09/2024 | snipour82 | 2 € (Nitro) |
08/2024 | Aurora 5.9 | 25 € (Nitro) |
08/2024 | BossintheBiz | 50 € (Nitro) |
08/2024 | KyorakuSan | 250 € (Nitro) |
07/2024 | mel0029 | 25 € (Nitro) |
07/2024 | BossintheBiz | 50 € (Nitro) |
07/2024 | PupuDede34 | 2 € |
07/2024 | tearsinrain | 50 € (Nitro) |
07/2024 | LuckyPlayer7 | 100 € (Nitro) |
06/2024 | Ara digne40 | 25 € (Nitro) |
05/2024 | Chamo8989 | 5 € (Nitro) |
05/2024 | LittleBuddha | 50 € (Nitro) |
05/2024 | novamare | 10 € (Nitro) |
05/2024 | Fiish01 | 10 € (Nitro) |
05/2024 | loubsan95 | 25 € |
04/2024 | Jules Marie | 10 € (Nitro) |
04/2024 | iwillwinmike | 10 € |
03/2024 | yoyo44240 | 5 € (Nitro) |
03/2024 | soun007 | 5 € (Nitro) |
03/2024 | Helsinki55 | 10 € (Nitro) |
03/2024 | Distrait.416 | 10 € (Nitro) |
03/2024 | casawiin | 10 € (Nitro) |
02/2024 | choubelette | 5 € |
02/2024 | Thx4urEV | 10 € (Nitro) |
02/2024 | Abraham504 | 100 € (Nitro) |
02/2024 | dReeemer | 25 € |
01/2024 | of Ennorath | 25 € (Nitro) |
01/2024 | IwantMLN | 25 € (Nitro) |
01/2024 | Jhonscy | 5 € (Nitro) |
12/2023 | nireple___ | 50 € (Nitro) |
12/2023 | Massai33 | 5 € (Nitro) |
12/2023 | WhatAname | 50 € |
10/2023 | Wohenx1ngy | 25 € (Nitro) |
10/2023 | MissionDeVie | 2 € (Nitro) |
10/2023 | InvitoJP | 50 € |
10/2023 | C4ctusFromLA | 100 € (Nitro) |
08/2023 | 1234Manu1234 | 250 € (Nitro) |
08/2023 | boom u daed | 250 € (Nitro) |
07/2023 | Sparrow23 | 100 € (Nitro) |
07/2023 | NickBelain | 5 € (Nitro) |
07/2023 | Panda e | 100 € |
07/2023 | PePaGpiscine | 50 € (Nitro) |
06/2023 | Froid21 | 25 € (Nitro) |
05/2023 | attack13000 | 50 € |
05/2023 | LeBleuduCiel | 10 € |
04/2023 | Klenjiz3940 | 5 € |
03/2023 | BrointheBiz | 100 € (Nitro) |
03/2023 | CRbibou187 | 10 € (Nitro) |
03/2023 | Nano410 | 100 € |
02/2023 | Drixmanix | 50 € (Nitro) |
01/2023 | nireple___ | 25 € (Nitro) |
01/2023 | LouchebemAsb | 100 € (Nitro) |
01/2023 | floptime | 50 € |
01/2023 | Leh33 | 10 € (Nitro) |
01/2023 | Sravache | 25 € (Nitro) |
12/2022 | OlIsel | 25 € (Nitro) |
12/2022 | ClydeBot | 50 € (Nitro) |
12/2022 | Majin_Ryuk53 | 10 € (Nitro) |
11/2022 | ESTOY FELIZ | 50 € (Nitro) |
11/2022 | Masteer | 5 € (Nitro) |
11/2022 | def 88 | 5 € (Nitro) |
10/2022 | NARDIN42 | 5 € (Nitro) |
10/2022 | iNstaGTA-_- | 25 € (Nitro) |
10/2022 | Mesilya06200 | 100 € (Nitro) |
09/2022 | tsuna3325 | 50 € (Nitro) |
08/2022 | Bastuguee | 1 € (Nitro) |
07/2022 | O0julie0O | 5 € (Nitro) |
05/2022 | _ditch_ | 25 € (Nitro) |
04/2022 | vince2293 | 100 € (Nitro) |
02/2022 | 1234Manu1234 | 100 € (Nitro) |
01/2022 | CALIENTE25 | 100 € (Nitro) |
10/2021 | Dodo97d | 100 € (Nitro) |
09/2021 | GANDAGAJO | 100 € (Nitro) |
06/2021 | Ax77pat | 100 € (Nitro) |
04/2021 | poas771 | 100 € (Nitro) |
03/2021 | DarkoBeast | 100 € (Nitro) |
08/2020 | BTCto1M | 100 € (Nitro) |
07/2020 | Lux Aeterna | 100 € |
06/2020 | GayFrenchGuy | 250 € (Nitro) |
04/2020 | Tite-bouille | 100 € (Nitro) |
04/2020 | kelly59242 | 100 € (Nitro) |
03/2020 | Timotyy | 250 € (Nitro) |
03/2020 | Tite-bouille | 250 € (Nitro) |
11/2019 | Knuckl3s | 100 € |
11/2019 | S0Rigged | 100 € |
10/2019 | Mr NeverTilt | 100 € |
09/2019 | Mes amis | 100 € (Nitro) |
01/2019 | Armando13700 | 100 € |
05/2018 | ggwpsirbai | 100 € |
09/2017 | KillAllPanda | 100 € |
01/2017 | Numero23 | 100 € |
12/2016 | mojnmojn | 100 € |
10/2015 | lele7669 | 100 € |
Jackpot à 2 millions d'euros (1 600 000 € pour le vainqueur)
Date | Vainqueur | Buy-in |
---|---|---|
03/2023 | Fctripeiro18 | 500 € (Nitro) |
02/2022 | 12491548 | 500 € (Nitro) |
Les pages à suivre