Défi Sit&Go
Défi Expresso Jackpots : Les 20 plus gros multiplicateurs obtenus en Expresso
Le défi consiste à obtenir le plus gros multiplicateur sur des Expressos chaque jour pendant la durée du défi. On considère que le multiplicateur x2 rapporte 2 points, le multiplicateur x3 rapporte 3 points, etc. On prend en compte le top 20 des sommes du plus gros multiplicateur journalier de chaque membre sur la durée du défi.
Le défi consiste à obtenir le plus gros multiplicateur sur des Expressos chaque jour pendant la durée du défi. On considère que le multiplicateur x2 rapporte 2 points, le multiplicateur x3 rapporte 3 points, etc. On prend en compte le top 20 des sommes du plus gros multiplicateur journalier de chaque membre sur la durée du défi.
Ce défi a débuté le 10 mars 2025 à 07h00. Il s'est terminé le 15 mars 2025 à 07h00.
L’école des champions
192300.06 points d'honneur
| Joueur | Multiplicateurs |
|---|---|
| Jcette. | 300 |
| LunarMax | 210 |
| James6666666 | 140 |
| Dolmas | 140 |
| Maverick 428 | 130 |
| Rynar | 110 |
| MATMATIK | 85 |
| EXTRATRESTE | 85 |
| JE TE BRElZH | 80 |
| Gold&Shower | 70 |
| KickMeMax | 68 |
| Pls holdddd | 57 |
| Vinnie Jones | 40 |
| KK qui float | 37 |
| Dlvld3dby0 | 23 |
| KECH | 18 |
| KaptainCruSh | 11 |
| GauloiseBleu | 7 |
| Pull Back | 3 |
| Be water | 0 |
| Total | 1614 |
pitufos verdes
-192300.06 points d'honneur
| Joueur | Multiplicateurs |
|---|---|
| SIGRIDOTTIR | 210 |
| S4mL4Gr4tte | 74 |
| josetxu36 | 67 |
| trujitorri | 39 |
| GouTe-Mon-KK | 34 |
| _ZYX_ | 27 |
| DaMiAn_AllIn | 5 |
| -LA GOAT- | 5 |
| gAAmusino27 | 5 |
| Netfish | 0 |
| lunetterose | 0 |
| Krustyx | 0 |
| Kukino_jose | 0 |
| Elpatu | 0 |
| RoadToBusto | 0 |
| sireris | 0 |
| SpAAcesolve | 0 |
| MaxZodiac | 0 |
| ScaPingNl100 | 0 |
| xSikodesx | 0 |
| Total | 466 |













