Défi Tournois
Défi Top 20 : Max de buy-ins gagnés en tournois
Le défi consiste à remporter un maximum de buy-ins en tournois. Un buy-in gagné rapporte 1 point, un buy-in perdu enlève 0,5 point. Nous prenons en compte le gain total net (gain brut - buy-in) divisé par le buy-in (rake compris). Les points des membres du gang sont additionnés. Seules les 20 meilleures performances des membres du gang sont retenues et additionnées. Les tournois privés et les tournois à accès restreint ne sont pas comptabilisés.
Le défi consiste à remporter un maximum de buy-ins en tournois. Un buy-in gagné rapporte 1 point, un buy-in perdu enlève 0,5 point. Nous prenons en compte le gain total net (gain brut - buy-in) divisé par le buy-in (rake compris). Les points des membres du gang sont additionnés. Seules les 20 meilleures performances des membres du gang sont retenues et additionnées. Les tournois privés et les tournois à accès restreint ne sont pas comptabilisés.
Ce défi a débuté le 18 mars 2025 à 07h00. Il s'est terminé le 23 mars 2025 à 07h00.
L' ESPRIT DE TARA
-222323.91 points d'honneur
| Joueur | Buy-ins gagnés |
|---|---|
| MoneyFaceCat | 78.84 |
| Bonymenteuz | 36.5 |
| KAIROS. | 33.22 |
| LeilA KantaL | 27.92 |
| -CrieMonNom | 10.33 |
| Mystikal-01 | 10.06 |
| Pugnace | 3.9 |
| tonillio2.0 | 2.76 |
| Donkey4Life | 0.2 |
| IamBenP | 0 |
| LFBardamu | 0 |
| ravenwise28 | 0 |
| LukaMagicFR | 0 |
| AriesGirl | 0 |
| CallMeLater | 0 |
| OldepasoJose | 0 |
| TrikZERR | -0.05 |
| M1ndFullNess | -0.93 |
| safe-deposit | -1.5 |
| Woof1964 | -2 |
| Total | 199.23 |
FrenchNoLimit
222323.91 points d'honneur
| Joueur | Buy-ins gagnés |
|---|---|
| jm4cfly | 117.09 |
| Alan Pan | 109.74 |
| THE.MOUCHE | 33.48 |
| bob24292 | 31.02 |
| n9v9rgiv9up | 20.05 |
| Knight Owl | 16.99 |
| Ocalaly | 8.16 |
| CLEVOLU | 5.55 |
| CallMeMay | 1.8 |
| Ass_neuf | 0.04 |
| gasteck | 0 |
| Wonder Busty | 0 |
| NicoVadorFNL | 0 |
| zaz019 | 0 |
| ferrarisimo7 | 0 |
| MyrAA | 0 |
| Great Guy | 0 |
| Le miseurfou | -0.5 |
| Macfrench | -0.72 |
| 69domi69 | -1.29 |
| Total | 341.4 |


























